
Why buy from us?
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Ask a Question About This Product
DODGE DART 2.0/2.4L 14-13
HVAC Pressure TransducerPressure TransducerSWITCH2014|Chrysler|200|S|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI... Read More
from
$0.00
- Stock: 999
- Brand: N/A
- Item #: SW 10008C
- Weight: 1.00lb
- Location: UACKITS
Create unlimited custom product blocks and display them in accordions or tabs or open blocks. Each block can be assigned to all products at once or specific products according to advanced criteria.
Create unlimited custom product blocks and display them in accordions or tabs or open blocks. Each block can be assigned to all products at once or specific products according to advanced criteria.
HVAC Pressure Transducer
Pressure Transducer
SWITCH
Pressure Transducer
SWITCH
2014|Chrysler|200|S|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2014|Chrysler|200|Limited|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2014|Chrysler|200|Limited|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2014|Chrysler|200|Limited|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2014|Chrysler|200|Limited|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2014|Chrysler|200|Touring|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2014|Chrysler|200|Touring|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2014|Chrysler|200|Touring|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2014|Chrysler|200|Touring|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2014|Chrysler|200|LX|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2014|Chrysler|200|LX|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2014|Chrysler|200|LX|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2013|Chrysler|200|S|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2013|Chrysler|200|Limited|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2013|Chrysler|200|Limited|V6 CC:3605 CID:220 3.6L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2013|Chrysler|200|Limited|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2013|Chrysler|200|Limited|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2013|Chrysler|200|Touring|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2013|Chrysler|200|Touring|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2013|Chrysler|200|Touring|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2013|Chrysler|200|Touring|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2013|Chrysler|200|LX|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2013|Chrysler|200|LX|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2013|Chrysler|200|LX|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2012|Chrysler|200|S|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2012|Chrysler|200|S|V6 CC:3605 CID:220 3.6L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2012|Chrysler|200|Limited|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2012|Chrysler|200|Limited|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2012|Chrysler|200|Limited|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2012|Chrysler|200|Limited|V6 CC:3605 CID:220 3.6L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2012|Chrysler|200|Limited|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2012|Chrysler|200|Touring|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2012|Chrysler|200|Touring|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2012|Chrysler|200|Touring|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2012|Chrysler|200|Touring|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2012|Chrysler|200|LX|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2012|Chrysler|200|LX|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2012|Chrysler|200|LX|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2014|Chrysler|300|S|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2014|Chrysler|300|S|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G
2014|Chrysler|300|S|V8 CC:- CID:345 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2014|Chrysler|300|Base|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2014|Chrysler|300|Base|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G
2014|Chrysler|300|C|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2014|Chrysler|300|C|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G
2014|Chrysler|300|C|V8 CC:- CID:345 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2014|Chrysler|300|SRT8|V8 CC:6424 CID:392 6.4L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:J
2014|Chrysler|300|SRT8|V8 CC:6417 CID:392 6.4L OHV FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2014|Chrysler|300|C Luxury|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2014|Chrysler|300|C Luxury|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G
2014|Chrysler|300|C Luxury|V8 CC:- CID:345 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2013|Chrysler|300|S|V8 CC:- CID:345 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2013|Chrysler|300|C|V8 CC:- CID:345 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2013|Chrysler|300|SRT8|V8 CC:6424 CID:392 6.4L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:J
2013|Chrysler|300|SRT8|V8 CC:6424 CID:392 6.4L OHV FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2013|Chrysler|300|C Lujo|V8 CC:5654 CID:345 5.7L OHV FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2013|Chrysler|300|C Luxury|V8 CC:5654 CID:345 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2012|Chrysler|300|S|V8 CC:- CID:345 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2012|Chrysler|300|S|V8 CC:- CID:345 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:2
2012|Chrysler|300|C|V8 CC:- CID:345 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2012|Chrysler|300|C|V8 CC:- CID:345 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:2
2012|Chrysler|300|SRT8|V8 CC:6424 CID:392 6.4L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:J
2012|Chrysler|300|SRT8|V8 CC:6424 CID:392 6.4L OHV FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2012|Chrysler|300|C Lujo|V8 CC:5654 CID:345 5.7L OHV FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2011|Chrysler|300|C|V8 CC:- CID:345 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2011|Chrysler|300|C|V8 CC:- CID:345 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:T
2014|Chrysler|300C|Lujo|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2014|Dodge|Avenger|SE|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2014|Dodge|Avenger|SE|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2014|Dodge|Avenger|SE|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2014|Dodge|Avenger|GTS|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2014|Dodge|Avenger|R/T|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2014|Dodge|Avenger|SXT|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2014|Dodge|Avenger|SXT|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2014|Dodge|Avenger|SXT|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2014|Dodge|Avenger|SE Canada Value Package|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2014|Dodge|Avenger|SE Canada Value Package|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2014|Dodge|Avenger|SE Canada Value Package|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2013|Dodge|Avenger|SE|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2013|Dodge|Avenger|SE|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2013|Dodge|Avenger|SE|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2013|Dodge|Avenger|SE|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2013|Dodge|Avenger|GTS|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2013|Dodge|Avenger|R/T|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2013|Dodge|Avenger|SXT|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2013|Dodge|Avenger|SXT|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2013|Dodge|Avenger|SXT|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2013|Dodge|Avenger|SXT|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2013|Dodge|Avenger|SXT Plus|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2013|Dodge|Avenger|SXT Plus|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2013|Dodge|Avenger|SE Canada Value Package|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2013|Dodge|Avenger|SE Canada Value Package|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2013|Dodge|Avenger|SE Canada Value Package|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2012|Dodge|Avenger|SE|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2012|Dodge|Avenger|SE|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2012|Dodge|Avenger|SE|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2012|Dodge|Avenger|SE|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2012|Dodge|Avenger|R/T|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2012|Dodge|Avenger|SXT|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2012|Dodge|Avenger|SXT|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2012|Dodge|Avenger|SXT|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2012|Dodge|Avenger|SXT Plus|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2012|Dodge|Avenger|Canada Value Package|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2012|Dodge|Avenger|Canada Value Package|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2012|Dodge|Caliber|SE|L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:A
2012|Dodge|Caliber|SE|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2012|Dodge|Caliber|SXT|L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:A
2012|Dodge|Caliber|SXT|L4 CC:2360 CID:144 2.4L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2012|Dodge|Caliber|SXT Plus|L4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:A
2014|Dodge|Challenger|R/T|V8 CC:- CID:345 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2014|Dodge|Challenger|R/T|V8 CC:- CID:345 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2014|Dodge|Challenger|SXT|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2014|Dodge|Challenger|SXT|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2014|Dodge|Challenger|SRT8|V8 CC:6424 CID:392 6.4L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:J
2014|Dodge|Challenger|SRT8|V8 CC:6424 CID:392 6.4L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:J
2014|Dodge|Challenger|SRT|V8 CC:6424 CID:392 6.4L OHV FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2014|Dodge|Challenger|R/T Classic|V8 CC:- CID:345 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2014|Dodge|Challenger|R/T Classic|V8 CC:- CID:345 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2014|Dodge|Challenger|Rallye Redline|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2014|Dodge|Challenger|Rallye Redline|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2013|Dodge|Challenger|R/T|V8 CC:- CID:345 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2013|Dodge|Challenger|R/T|V8 CC:- CID:345 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2013|Dodge|Challenger|R/T|V8 CC:5654 CID:345 5.7L OHV FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2013|Dodge|Challenger|SXT|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2013|Dodge|Challenger|SXT|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2013|Dodge|Challenger|SRT8|V8 CC:6424 CID:392 6.4L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:J
2013|Dodge|Challenger|SRT8|V8 CC:6424 CID:392 6.4L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:J
2013|Dodge|Challenger|SRT8|V8 CC:6424 CID:392 6.4L OHV FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2013|Dodge|Challenger|SXT Plus|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2013|Dodge|Challenger|R/T Classic|V8 CC:- CID:345 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2013|Dodge|Challenger|R/T Classic|V8 CC:- CID:345 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2013|Dodge|Challenger|Rallye Redline|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2012|Dodge|Challenger|R/T|V8 CC:- CID:345 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2012|Dodge|Challenger|R/T|V8 CC:- CID:345 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2012|Dodge|Challenger|SXT|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2012|Dodge|Challenger|RT|V8 CC:5654 CID:345 5.7L OHV FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2012|Dodge|Challenger|SRT8|V8 CC:6424 CID:392 6.4L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:J
2012|Dodge|Challenger|SRT8|V8 CC:6424 CID:392 6.4L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:J
2012|Dodge|Challenger|SRT|V8 CC:6424 CID:392 6.4L OHV FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2012|Dodge|Challenger|SXT Plus|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2012|Dodge|Challenger|R/T Classic|V8 CC:- CID:345 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2012|Dodge|Challenger|R/T Classic|V8 CC:- CID:345 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2014|Dodge|Charger|SE|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2014|Dodge|Charger|SE|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G
2014|Dodge|Charger|SE|V8 CC:- CID:345 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2014|Dodge|Charger|R/T|V8 CC:5654 CID:345 5.7L OHV FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2014|Dodge|Charger|R/T|V8 CC:- CID:345 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2014|Dodge|Charger|SXT|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2014|Dodge|Charger|SXT|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G
2014|Dodge|Charger|SRT8|V8 CC:6424 CID:392 6.4L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:J
2014|Dodge|Charger|SRT8|V8 CC:6424 CID:392 6.4L OHV FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2014|Dodge|Charger|SXT Plus|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2014|Dodge|Charger|SXT Plus|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G
2014|Dodge|Charger|Pursuit|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2014|Dodge|Charger|Pursuit|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G
2014|Dodge|Charger|Pursuit|V8 CC:- CID:345 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2014|Dodge|Dart|Limited|L4 CC:2360 CID:144 2.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2014|Dodge|Dart|GT|L4 CC:2360 CID:144 2.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2014|Dodge|Dart|GT|L4 CC:2360 CID:144 2.4L SOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2014|Dodge|Dart|SE|L4 CC:1995 CID:122 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:A
2014|Dodge|Dart|SXT|L4 CC:2360 CID:144 2.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2014|Dodge|Dart|SXT|L4 CC:2360 CID:144 2.4L SOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2014|Dodge|Dart|Aero|L4 CC:1368 CID:83 1.4L SOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:H
2013|Dodge|Dart|Limited|L4 CC:1368 CID:83 1.4L SOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:H
2013|Dodge|Dart|Limited|L4 CC:1995 CID:122 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:A
2013|Dodge|Dart|Limited|L4 CC:1995 CID:122 2.0L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2013|Dodge|Dart|GT|L4 CC:2360 CID:144 2.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2013|Dodge|Dart|SE|L4 CC:1995 CID:122 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:A
2013|Dodge|Dart|Rallye|L4 CC:1368 CID:83 1.4L SOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:H
2013|Dodge|Dart|Rallye|L4 CC:1995 CID:122 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:A
2013|Dodge|Dart|R/T|L4 CC:2360 CID:144 2.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2013|Dodge|Dart|SXT|L4 CC:1368 CID:83 1.4L SOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:H
2013|Dodge|Dart|SXT|L4 CC:1995 CID:122 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:A
2013|Dodge|Dart|SXT|L4 CC:1995 CID:122 2.0L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2013|Dodge|Dart|Aero|L4 CC:1368 CID:83 1.4L SOHC FI MFI Turbocharged GAS VIN:H
2014|Dodge|Durango|Limited|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2014|Dodge|Durango|Limited|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2014|Dodge|Durango|Limited|V8 CC:- CID:345 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2014|Dodge|Durango|Rallye|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2014|Dodge|Durango|R/T|V8 CC:5654 CID:345 5.7L OHV FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2014|Dodge|Durango|R/T|V8 CC:- CID:345 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2014|Dodge|Durango|SXT|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2014|Dodge|Durango|Citadel|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2014|Dodge|Durango|Citadel|V8 CC:- CID:345 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2014|Dodge|Durango|Special Service|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2014|Dodge|Durango|Special Service|V8 CC:- CID:345 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2013|Dodge|Durango|Base|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2013|Dodge|Durango|R/T|V8 CC:- CID:345 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2013|Dodge|Durango|R/T|V8 CC:- CID:345 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2013|Dodge|Durango|SXT|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2013|Dodge|Durango|Crew|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2013|Dodge|Durango|Crew|V8 CC:- CID:345 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2013|Dodge|Durango|Citadel|V8 CC:- CID:345 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2013|Dodge|Durango|Citadel|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2013|Dodge|Durango|Citadel|V8 CC:5654 CID:345 5.7L OHV FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2013|Dodge|Durango|Citadel|V8 CC:- CID:345 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2013|Dodge|Durango|Crew Plus|V8 CC:- CID:345 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2013|Dodge|Durango|Crew Plus|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2013|Dodge|Durango|Crew Luxe|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2013|Dodge|Durango|Crew Luxe|V8 CC:5654 CID:345 5.7L OHV FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2013|Dodge|Durango|Special Service|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2013|Dodge|Durango|Special Service|V8 CC:- CID:345 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2012|Dodge|Durango|Base|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2012|Dodge|Durango|R/T|V8 CC:- CID:345 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2012|Dodge|Durango|SXT|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2012|Dodge|Durango|Crew|V8 CC:- CID:345 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2012|Dodge|Durango|Crew|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2012|Dodge|Durango|Citadel|V8 CC:- CID:345 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2012|Dodge|Durango|Citadel|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2012|Dodge|Durango|Citadel|V8 CC:5654 CID:345 5.7L OHV FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2012|Dodge|Durango|Crew Plus|V8 CC:- CID:345 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2012|Dodge|Durango|Crew Plus|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2012|Dodge|Durango|Crew Luxe|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2012|Dodge|Durango|Crew Luxe|V8 CC:5654 CID:345 5.7L OHV FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2012|Dodge|Durango|Special Service|V8 CC:- CID:345 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:T
2012|Dodge|Durango|Special Service|V6 CC:3604 CID:220 3.6L DOHC FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:G
2015|Jeep|Cherokee|Limited|L4 CC:2360 CID:144 2.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2015|Jeep|Cherokee|Limited|V6 CC:3239 CID:198 3.2L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:S
2015|Jeep|Cherokee|Sport|L4 CC:2360 CID:144 2.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2015|Jeep|Cherokee|Latitude|L4 CC:2360 CID:144 2.4L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:B
2015|Jeep|Cherokee|Latitude|V6 CC:3239 CID:198 3.2L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:S
