
Returns within 7 days of delivery.
Secured Payments
100% Authentic
A/C Condenser
Condenser Parallel Flow
COND NORD
Condenser Parallel Flow
COND NORD
2007|Ford|Freestar|Limited|V6 CC:- CID:256 4.2L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:2
2007|Ford|Freestar|Base|V6 CC:- CID:238 3.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:6
2007|Ford|Freestar|SE|V6 CC:- CID:238 3.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:6
2007|Ford|Freestar|SEL|V6 CC:- CID:256 4.2L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:2
2006|Ford|Freestar|Limited|V6 CC:- CID:256 4.2L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:2
2006|Ford|Freestar|Base|V6 CC:- CID:238 3.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:6
2006|Ford|Freestar|SE|V6 CC:- CID:238 3.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:6
2006|Ford|Freestar|SEL|V6 CC:- CID:256 4.2L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:2
2005|Ford|Freestar|S|V6 CC:- CID:238 3.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:6
2005|Ford|Freestar|Limited|V6 CC:- CID:256 4.2L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:2
2005|Ford|Freestar|SE|V6 CC:- CID:238 3.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:6
2005|Ford|Freestar|SEL|V6 CC:- CID:256 4.2L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:2
2005|Ford|Freestar|SES|V6 CC:- CID:238 3.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:6
2004|Ford|Freestar|S|V6 CC:- CID:238 3.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:6
2004|Ford|Freestar|Limited|V6 CC:- CID:256 4.2L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:2
2004|Ford|Freestar|Base|V6 CC:- CID:238 3.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:6
2004|Ford|Freestar|SE|V6 CC:- CID:238 3.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:6
2004|Ford|Freestar|SEL|V6 CC:- CID:256 4.2L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:2
2004|Ford|Freestar|SES|V6 CC:- CID:238 3.9L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:6
2003|Ford|Windstar|Limited|V6 CC:- CID:232 3.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2003|Ford|Windstar|Base|V6 CC:- CID:232 3.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2003|Ford|Windstar|SE|V6 CC:- CID:232 3.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2003|Ford|Windstar|LX|V6 CC:- CID:232 3.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2003|Ford|Windstar|SE Sport|V6 CC:- CID:232 3.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2003|Ford|Windstar|SEL|V6 CC:- CID:232 3.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2002|Ford|Windstar|Limited|V6 CC:- CID:232 3.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2002|Ford|Windstar|Base|V6 CC:- CID:232 3.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2002|Ford|Windstar|SE|V6 CC:- CID:232 3.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2002|Ford|Windstar|LX|V6 CC:- CID:232 3.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2002|Ford|Windstar|SE Sport|V6 CC:- CID:232 3.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2002|Ford|Windstar|SEL|V6 CC:- CID:232 3.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2001|Ford|Windstar|Limited|V6 CC:- CID:232 3.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2001|Ford|Windstar|Base|V6 CC:- CID:232 3.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2001|Ford|Windstar|SE|V6 CC:- CID:232 3.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2001|Ford|Windstar|LX|V6 CC:- CID:232 3.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2001|Ford|Windstar|SE Sport|V6 CC:- CID:232 3.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2001|Ford|Windstar|SEL|V6 CC:- CID:232 3.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2000|Ford|Windstar|Limited|V6 CC:- CID:232 3.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2000|Ford|Windstar|Base|V6 CC:- CID:232 3.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2000|Ford|Windstar|Base|V6 CC:- CID:182 3.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
2000|Ford|Windstar|SE|V6 CC:- CID:232 3.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2000|Ford|Windstar|SE|V6 CC:- CID:182 3.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
2000|Ford|Windstar|LX|V6 CC:- CID:232 3.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2000|Ford|Windstar|LX|V6 CC:- CID:182 3.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
2000|Ford|Windstar|SEL|V6 CC:- CID:232 3.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2000|Ford|Windstar|SEL|V6 CC:- CID:182 3.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
1999|Ford|Windstar|Base|V6 CC:- CID:232 3.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4
1999|Ford|Windstar|Base|V6 CC:- CID:182 3.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
1999|Ford|Windstar|SE|V6 CC:- CID:232 3.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4
1999|Ford|Windstar|SE|V6 CC:- CID:182 3.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
1999|Ford|Windstar|LX|V6 CC:- CID:232 3.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4
1999|Ford|Windstar|LX|V6 CC:- CID:182 3.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
1999|Ford|Windstar|3.0L|V6 CC:- CID:182 3.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
1999|Ford|Windstar|SEL|V6 CC:- CID:232 3.8L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4
1999|Ford|Windstar|SEL|V6 CC:- CID:182 3.0L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:U
2007|Mercury|Monterey|Luxury|V6 CC:- CID:256 4.2L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:2
2006|Mercury|Monterey|Luxury|V6 CC:- CID:256 4.2L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:2
2005|Mercury|Monterey|Base|V6 CC:- CID:256 4.2L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:2
2005|Mercury|Monterey|Premier|V6 CC:- CID:256 4.2L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:2
2004|Mercury|Monterey|Base|V6 CC:- CID:256 4.2L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:2
2004|Mercury|Monterey|Premier|V6 CC:- CID:256 4.2L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:2


















